Alpcot som investering
Rapporter & Presentationer
Bolagsstyrning
Aktieägare
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapital | % av röster |
|---|---|---|---|---|
Alpcot Ltd | 20 000 000 | 63 060 800 | 51,14% | 76,82% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 9 670 376 | 5,95% | 2,82% |
Alpcot AB* | 0 | 9 411 525 | 5,79% | 2,75% |
Lindholm, Erik | 0 | 7 698 846 | 4,74% | 2,25% |
Stena Metall Finans (publ) | 0 | 4 543 012 | 2,80% | 1,33% |
Eddainvest Holding AB | 0 | 4 246 735 | 2,61% | 1,24% |
Arctic Securities AS | 0 | 3 921 570 | 2,41% | 1,15% |
Björn Bringes | 0 | 3 833 714 | 2,36% | 1,12% |
Free Broker Group i Norden AB | 0 | 3 000 000 | 1,85% | 0,88% |
Avanza Pension | 0 | 2 495 378 | 1,54% | 0,73% |
Övriga aktieägare | 0 | 30 551 400 | 18,81% | 8,92% |
Totalt | 20 000 000 | 142 433 356 | 100,00% | 100,00% |
Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 30 september 2025.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).