Alpcot som investering
Rapporter & Presentationer
Bolagsstyrning
Aktieägare
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapital | % av röster |
|---|---|---|---|---|
Alpcot Ltd | 20 000 000 | 63 060 800 | 41,62% | 69,30% |
Hegardt, Christer | 33 747 266 | 16,91% | 8,89% | |
Lindholm, Erik | 10 801 998 | 5,41% | 2,85% | |
Alpcot AB | 10 056 033 | 5,04% | 2,65% | |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 9 823 939 | 4,92% | 2,59% | |
Förvaltnings AB ChArrow | 7 459 459 | 3,74% | 1,97% | |
Eddainvest Holding AB | 4 246 735 | 2,13% | 1,12% | |
Arctic Securities AS | 3 921 570 | 1,96% | 1,03% | |
Bringes, Björn | 3 833 714 | 1,92% | 1,01% | |
Free Broker Group i Norden AB | 3 000 000 | 1,50% | 0,79% | |
Övriga aktieägare | 29 622 691 | 14,84% | 7,80% | |
Totalt | 20 000 000 | 179 574 205 | 100,00% | 100,00% |
Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 31 mars 2026.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).