Alpcot som investering
Rapporter & Presentationer
Bolagsstyrning
Aktieägare
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapital | % av röster |
|---|---|---|---|---|
Alpcot Ltd | 20 000 000 | 63 060 800 | 51,19% | 76,86% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 9 641 393 | 5,94% | 2,82% |
Alpcot AB* | 0 | 9 911 045 | 6,11% | 2,90% |
Lindholm, Erik | 0 | 9 695 169 | 5,97% | 2,83% |
Eddainvest Holding AB | 0 | 4 246 735 | 2,62% | 1,24% |
Arctic Securities AS | 0 | 3 921 570 | 2,42% | 1,15% |
Christer Hegardt | 0 | 3 909 428 | 2,41% | 1,14% |
Björn Bringes | 0 | 3 833 714 | 2,36% | 1,12% |
Free Broker Group i Norden AB | 0 | 3 000 000 | 1,85% | 0,88% |
Avanza Pension | 0 | 2 338 835 | 1,44% | 0,68% |
Övriga aktieägare | 0 | 28 715 365 | 17,70% | 8,39% |
Totalt | 20 000 000 | 142 274 054 | 100,00% | 100,00% |
Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 31 december 2025.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).