Alpcot som investering
Rapporter & Presentationer
Bolagsstyrning
Aktieägare
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | % av kapital | % av röster |
|---|---|---|---|---|
Alpcot Ltd | 20 000 000 | 63 060 800 | 41,59% | 69,28% |
Hegardt, Christer | 33 747 266 | 16,90% | 8,89% | |
Lindholm, Erik | 11 353 497 | 5,68% | 2,99% | |
Alpcot AB | 10 171 718 | 5,09% | 2,68% | |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 9 744 889 | 4,88% | 2,57% | |
Förvaltnings AB ChArrow | 7 459 459 | 3,73% | 1,96% | |
Eddainvest Holding AB | 4 246 735 | 2,13% | 1,12% | |
Arctic Securities AS | 3 921 570 | 1,96% | 1,03% | |
Bringes, Björn | 3 833 714 | 1,92% | 1,01% | |
Free Broker Group i Norden AB | 3 000 000 | 1,50% | 0,79% | |
Övriga aktieägare | 29 191 005 | 14,62% | 7,69% | |
Totalt | 20 000 000 | 179 730 653 | 100,00% | 100,00% |
Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 30 juni 2026.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).